· Inicio de operaciones 2008
· Inversión inicial $ 58,000 (6 computadoras a 6,800 c /u)
· Impresora $1,900
· 6 sillas $1,800
· Vitrina $2,500
· Mobiliario $4,500
· Publicidad $400
· Puerta $5,600
· Ingresos por renta de computadora $280 diarios promedio
· Otros servicios $350 semanales
· Utilidad por otras ventas $100 mensuales
o GASTOS
· Empleado $400 semanales
· Internet $500 mensuales
· Hojas $50 mensuales
· Tóner y tinta $120 mensuales
· Renta local $800 mensuales
· Mantenimiento de equipo $1,500 anuales
· Otros gastos (Art. limpieza) $60 mensuales
· Luz $350 mensuales
· Se debe el 50% de la inversión inicial a los proveedores, se pagar en 6 mese la deuda , el interés es de 5% de intereses en saldos.
Equipo (computadoras, impresoras) $43,500
Mobiliario $8,500
Gastos de instalación (puerta) $5,600
Publicidad (lona) $400
Proveedores $21,750
ACTIVO CIRCULANTE | ||
Caja | $0 | |
Banco | $0 | |
Mercancías | $0 | |
ACTIVO FIJO | ||
Mobiliario | $ 8,500 | |
Equipo de Comp. | $43,500 | $52,000 |
ACTIVO DIFERIDO | ||
Gastos de instalación | $5,600 | |
Propaganda y publicidad | $ 400 | $ 6,000 |
TOTL ACTIVO | $58,000 | |
PASIVO CIRCULANTE | ||
PROVEDORES | $21,750 | |
CAPITAL | $58,000 |
Estado de pérdidas y ganancias “mensual”
Ventas netas | $ 9,340 | |||
Costo de venta | 170 | |||
Utilidad bruta | 9,170 | |||
GASTOS DE OPERACION | ||||
Sueldo empleado | $ 1,600 | |||
Luz | 350 | |||
Teléfono | 500 | |||
Depreciación | 694 | |||
Renta | 800 | |||
Art. Limpieza | 60 | |||
Mantenimiento equip. | 125 | $ 4,129 | ||
GASTOS DE ADMON | ||||
SAT | 50 | |||
G. Y PROD, FINANCIEROS | ||||
INTERESES | $ 1,087.5 | $ 5,266.5 | ||
UTILIDAD DEL EJERCICIO | 3,903.5 |
Interés del 5%, durante 6 meses
CAPITAL | ABONO A CAPITAL | INTERES (5%) | PAGO TOTAL | |
21,750 | 3625 | 1,087.50 | 4712.5 | |
18,125 | 3625 | 906.25 | 4531.25 | |
14,500 | 3625 | 725 | 4350 | |
10,875 | 3625 | 543.75 | 4168.75 | |
7,250 | 3625 | 362.5 | 3987.5 | |
3,625 | 3625 | 181.25 | 3806.25 |
Toral 3,806.25
No hay comentarios:
Publicar un comentario