ventas netas | $112,080 | |||
costo de venta | 2040 | |||
utilidad bruta | $110,040 | |||
GASTOS DE OPERACIÓN | ||||
Gastos de venta | ||||
sueldo del empleado | $19,200 | |||
luz | 4200 | |||
telefono | 6000 | |||
depreciacion | 8320 | |||
renta | 9600 | |||
art. Limpieza | 720 | |||
mantenimiento de equipo | 1500 | |||
pago de prestamo | 21750 | $71,290 | ||
GASTOS DE ADMON | ||||
SAT | 600 | |||
GASTOS Y PROD. FINANCIEROS | ||||
interes | 3806.25 | $75,696.25 | ||
UTILIDAD DEL EJERCICIO | $34,343.75 |
Utilidad de operación / Gastos
34343.75 / 75696.25 = 0.45
Lo anterior nos refleja que la empresa con sus utilidades puede cubrir 0.45, los intereses del periodo analizado.
Porcentaje de endeudamiento
Pasivo total / Activo total
217500 / 58000 = 0.375 = 37.5% razón de endeudamiento
Lo anterior significa que 37.5% de los activos fueron financiados con dinero de otras personas, por lo tanto por lo tanto puede endeudarse un 62.5% más.
Razón de apalancamiento
Pasivo total / capital
21750 / 36250 = 0.6
Lo anterior significa que por cada peso aportado por los dueños la empresa a financiado 0.6 pesos, ósea 60 centavos.