CONCEPTO: | SALDO DEUDOR: | SALDO ACREEDOR: |
Doc. Por pagar | $ 70,000 | |
Capital | $273,070 | |
Mercancías | $135,000 | |
Gastos de instalación | $ 28,500 | |
Caja | $ 16,000 | |
Bancos | $ 75,400 | |
Clientes | $ 56,000 | |
Gastos de venta | $ 9,000 | |
“ “ administración | $ 6,250 | |
“ financieros | $ 800 | |
Otros productos | $ 750 | |
Compras | $ 77,500 | |
Ventas | $198,000 | |
Seguros pagados por anticipado | $ 2,400 | |
Propaganda y publicidad | $ 15,000 | |
Equipo de oficinas | $ 82,000 | |
Doc. Por cobrar | $ 27,200 | |
Renta cobrada por anticipado | $ 2,000 | |
Devoluciones sobre compras | $ 8,900 | |
Rebaja sobre compra | $ 2,300 | |
Fletes y acarreos | $ 11,500 | |
Devoluciones sobre venta | $ 7,430 | |
Rebaja sobre venta | $ 5,140 | |
TOTAL: | $555,070 | $555,070 |
lunes, 11 de octubre de 2010
EJERCICIO:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
HOLA
ResponderEliminarHAYYYYYY SOLLLLLLL
TODABIA NO SUBES TU INFORMACION MMMMMMM
YA QUE TE COMENTO EN EL DE AYER MENOS MAL QUE SI LO SUBISTE JAJAJJA
NSO VEMSO
ADIOS
Hola sol !!
ResponderEliminarte quedo padre tu cuadro de registro conbina con tu fondo de Blog....
nos vemos mañana CuIdate sele!!
hola sil!!! oie se ve bien padre tu informacion... y sta mui bien ns vems cuidate cha00000000:D
ResponderEliminar